Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
product
產(chǎn)品分類021-64195966
Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點: 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, ...
查看詳情Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點:(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固...
查看詳情Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點:(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固...
查看詳情Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點:(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固...
查看詳情